<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Sesam sverigelanseras inom kort</title>
	<atom:link href="http://fyranyanser.se/2006/09/21/sesam-sverigelanseras-inom-kort/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fyranyanser.se/2006/09/21/sesam-sverigelanseras-inom-kort/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Mar 2012 13:15:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Av: Sesam släppt i beta idag &#171; Fyra nyanser av brunt</title>
		<link>http://fyranyanser.se/2006/09/21/sesam-sverigelanseras-inom-kort/#comment-4103</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sesam släppt i beta idag &#171; Fyra nyanser av brunt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2006 10:07:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bajsbrun.wordpress.com/2006/09/21/sesam-sverigelanseras-inom-kort/#comment-4103</guid>
		<description><![CDATA[[...] I Norge har ju Sesam tydligen inte blivit den succé som de hoppats på. I en kommentar i mitt senaste inlägg om Sesam skrev en norrman om att de långt ifrån har nått sina mål: Sesam har ikke blitt den suksessen Schibsted håpet på i Norge, de har ca 30% av Eniros brukere og ligger milevis bak Google. Målet var 1.000.000 brukere, nå er det under 300.000 brukere og lite penger… Kanskje det går bedre i Sverige med Hitta og Blocket på laget. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] I Norge har ju Sesam tydligen inte blivit den succé som de hoppats på. I en kommentar i mitt senaste inlägg om Sesam skrev en norrman om att de långt ifrån har nått sina mål: Sesam har ikke blitt den suksessen Schibsted håpet på i Norge, de har ca 30% av Eniros brukere og ligger milevis bak Google. Målet var 1.000.000 brukere, nå er det under 300.000 brukere og lite penger… Kanskje det går bedre i Sverige med Hitta og Blocket på laget. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Thamesportal</title>
		<link>http://fyranyanser.se/2006/09/21/sesam-sverigelanseras-inom-kort/#comment-4097</link>
		<dc:creator><![CDATA[Thamesportal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2006 01:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bajsbrun.wordpress.com/2006/09/21/sesam-sverigelanseras-inom-kort/#comment-4097</guid>
		<description><![CDATA[vine, liana, from withe. (5) Shaastra thorn, prickle. dangerous. (29)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vine, liana, from withe. (5) Shaastra thorn, prickle. dangerous. (29)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: agaton</title>
		<link>http://fyranyanser.se/2006/09/21/sesam-sverigelanseras-inom-kort/#comment-4060</link>
		<dc:creator><![CDATA[agaton]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2006 20:18:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bajsbrun.wordpress.com/2006/09/21/sesam-sverigelanseras-inom-kort/#comment-4060</guid>
		<description><![CDATA[Oj då. Det visste jag inte. Det var intressant!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oj då. Det visste jag inte. Det var intressant!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Dittsvar</title>
		<link>http://fyranyanser.se/2006/09/21/sesam-sverigelanseras-inom-kort/#comment-4057</link>
		<dc:creator><![CDATA[Dittsvar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2006 13:31:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bajsbrun.wordpress.com/2006/09/21/sesam-sverigelanseras-inom-kort/#comment-4057</guid>
		<description><![CDATA[Sesam har ikke blitt den suksessen Schibsted håpet på i Norge, de har ca 30% av Eniros brukere og ligger milevis bak Google. Målet var 1.000.000 brukere, nå er det under 300.000 brukere og lite penger... Kanskje det går bedre i Sverige med Hitta og Blocket på laget. 

Norges største nettsteder (- Google)
http://www.tns-gallup.no/index.asp?type=tabelno_url&amp;did=185235&amp;sort=uv&amp;sort_ret=desc&amp;UgeSelect=]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sesam har ikke blitt den suksessen Schibsted håpet på i Norge, de har ca 30% av Eniros brukere og ligger milevis bak Google. Målet var 1.000.000 brukere, nå er det under 300.000 brukere og lite penger&#8230; Kanskje det går bedre i Sverige med Hitta og Blocket på laget. </p>
<p>Norges største nettsteder (- Google)<br />
<a href="http://www.tns-gallup.no/index.asp?type=tabelno_url&#038;did=185235&#038;sort=uv&#038;sort_ret=desc&#038;UgeSelect=" rel="nofollow">http://www.tns-gallup.no/index.asp?type=tabelno_url&#038;did=185235&#038;sort=uv&#038;sort_ret=desc&#038;UgeSelect=</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: agaton</title>
		<link>http://fyranyanser.se/2006/09/21/sesam-sverigelanseras-inom-kort/#comment-4043</link>
		<dc:creator><![CDATA[agaton]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Sep 2006 22:18:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bajsbrun.wordpress.com/2006/09/21/sesam-sverigelanseras-inom-kort/#comment-4043</guid>
		<description><![CDATA[Nja.. Riktigt så är det faktiskt inte. MSN har nu lanserat Live.com och kommer säkert få många sökningar. Yahoo satsar inte på svenska marknaden och är minst viktig i sammanhanget men Eniro har faktiskt riktigt många sökningar. Sveriges näst största sökmotor.

Egentligen är det inte så konstigt att fler vill in i sökbranschen. Det är internets mest expansiva bransch och inte är det särskilt konstigt att Schibstedt vill kunna tjäna pengar som Google gör, genom sökannonser m.m.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nja.. Riktigt så är det faktiskt inte. MSN har nu lanserat Live.com och kommer säkert få många sökningar. Yahoo satsar inte på svenska marknaden och är minst viktig i sammanhanget men Eniro har faktiskt riktigt många sökningar. Sveriges näst största sökmotor.</p>
<p>Egentligen är det inte så konstigt att fler vill in i sökbranschen. Det är internets mest expansiva bransch och inte är det särskilt konstigt att Schibstedt vill kunna tjäna pengar som Google gör, genom sökannonser m.m.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anders</title>
		<link>http://fyranyanser.se/2006/09/21/sesam-sverigelanseras-inom-kort/#comment-4033</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anders]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Sep 2006 20:14:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bajsbrun.wordpress.com/2006/09/21/sesam-sverigelanseras-inom-kort/#comment-4033</guid>
		<description><![CDATA[Är inte marknaden för sökmotorer ganska mättad vid det här laget? Alla googlar ju ändå...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Är inte marknaden för sökmotorer ganska mättad vid det här laget? Alla googlar ju ändå&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

