<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Norge har dubbelt så många Facebook-användare som Sverige</title>
	<atom:link href="http://fyranyanser.se/2007/08/28/norge-har-dubbelt-sa-manga-facebook-anvandare-som-sverige/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fyranyanser.se/2007/08/28/norge-har-dubbelt-sa-manga-facebook-anvandare-som-sverige/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:28:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Av: Xforexer</title>
		<link>http://fyranyanser.se/2007/08/28/norge-har-dubbelt-sa-manga-facebook-anvandare-som-sverige/#comment-96898</link>
		<dc:creator><![CDATA[Xforexer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 01:55:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bajsbrun.wordpress.com/2007/08/28/norge-har-dubbelt-sa-manga-facebook-anvandare-som-sverige/#comment-96898</guid>
		<description><![CDATA[Sorry. Does somebody realize how to define true Forex Expert Avisor from fraudulent and a real   trading signals from fake? thank you]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry. Does somebody realize how to define true Forex Expert Avisor from fraudulent and a real   trading signals from fake? thank you</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Deborah Mckenzie</title>
		<link>http://fyranyanser.se/2007/08/28/norge-har-dubbelt-sa-manga-facebook-anvandare-som-sverige/#comment-96078</link>
		<dc:creator><![CDATA[Deborah Mckenzie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 05:22:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bajsbrun.wordpress.com/2007/08/28/norge-har-dubbelt-sa-manga-facebook-anvandare-som-sverige/#comment-96078</guid>
		<description><![CDATA[tuberculousness hierarchical styx semicrome flail theobroma unintoxicatedness republicanizer
&lt;a href=&quot;http://www.angelfire.com/biz2/PuzzlesForProfit/index.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Puzzles For Profit&lt;/a&gt;
 http://www.fichaultpontiac.gmcanada.com/cgi-bin/gx.cgi/AppLogic+InternetRTRApps.AboutUs?dealer=86382&amp;lang=en]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tuberculousness hierarchical styx semicrome flail theobroma unintoxicatedness republicanizer<br />
<a href="http://www.angelfire.com/biz2/PuzzlesForProfit/index.html" rel="nofollow">Puzzles For Profit</a><br />
 <a href="http://www.fichaultpontiac.gmcanada.com/cgi-bin/gx.cgi/AppLogic+InternetRTRApps.AboutUs?dealer=86382&#038;lang=en" rel="nofollow">http://www.fichaultpontiac.gmcanada.com/cgi-bin/gx.cgi/AppLogic+InternetRTRApps.AboutUs?dealer=86382&#038;lang=en</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: dSeneste</title>
		<link>http://fyranyanser.se/2007/08/28/norge-har-dubbelt-sa-manga-facebook-anvandare-som-sverige/#comment-92058</link>
		<dc:creator><![CDATA[dSeneste]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 09:02:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bajsbrun.wordpress.com/2007/08/28/norge-har-dubbelt-sa-manga-facebook-anvandare-som-sverige/#comment-92058</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;En million danskere på Facebook inden 2008&lt;/strong&gt;

        #medlemsliste{font-family:helvetica,arial;font-size:0.7em;}#medlemsliste td{padding:3px;vertical-align:top;}#overskrifter{font-weight:bold;}
På to måneder er antallet af danskere på Facebooks danske netværk vokset fra 20.000 til over 85.000...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>En million danskere på Facebook inden 2008</strong></p>
<p>        #medlemsliste{font-family:helvetica,arial;font-size:0.7em;}#medlemsliste td{padding:3px;vertical-align:top;}#overskrifter{font-weight:bold;}<br />
På to måneder er antallet af danskere på Facebooks danske netværk vokset fra 20.000 til over 85.000&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Tobias</title>
		<link>http://fyranyanser.se/2007/08/28/norge-har-dubbelt-sa-manga-facebook-anvandare-som-sverige/#comment-91388</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tobias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 09:56:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bajsbrun.wordpress.com/2007/08/28/norge-har-dubbelt-sa-manga-facebook-anvandare-som-sverige/#comment-91388</guid>
		<description><![CDATA[Lite intressant att se utvecklingen i lands-nätverken drygt 1,5 månad senare.  

Så har ser det ut i skrivande stund 2007-10-10,
ökningen mot dina siffror i parantes:

1. Sverige 472379 medlemmar (+322379)
2. Norge 381063 medlemmar (+51063)
3. Finland 91143 medlemmar (+77143)
4. Danmark 65245 medlemmar (+45245)
5. Island 8060 medlemmar (+5060)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lite intressant att se utvecklingen i lands-nätverken drygt 1,5 månad senare.  </p>
<p>Så har ser det ut i skrivande stund 2007-10-10,<br />
ökningen mot dina siffror i parantes:</p>
<p>1. Sverige 472379 medlemmar (+322379)<br />
2. Norge 381063 medlemmar (+51063)<br />
3. Finland 91143 medlemmar (+77143)<br />
4. Danmark 65245 medlemmar (+45245)<br />
5. Island 8060 medlemmar (+5060)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: eBusiness in Norway and the Nordic Countries - christianbanzhaf.com &#187; Blog Archive &#187; Facebook in the Nordics</title>
		<link>http://fyranyanser.se/2007/08/28/norge-har-dubbelt-sa-manga-facebook-anvandare-som-sverige/#comment-88394</link>
		<dc:creator><![CDATA[eBusiness in Norway and the Nordic Countries - christianbanzhaf.com &#187; Blog Archive &#187; Facebook in the Nordics]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 12:10:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bajsbrun.wordpress.com/2007/08/28/norge-har-dubbelt-sa-manga-facebook-anvandare-som-sverige/#comment-88394</guid>
		<description><![CDATA[[...] The social network Facebook has had a farily diverse development in the Nordic countries. Here some quite recent fmembership figures: Norway, 330.000 members Sweden, 150.000 members Denmark, 20.000 members Finland, 14.000 members Iceland, 3.000 members Some speculations on why the concept has taken off especially in Norway and Sweden can be found on Fyra nyanser av brunt. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The social network Facebook has had a farily diverse development in the Nordic countries. Here some quite recent fmembership figures: Norway, 330.000 members Sweden, 150.000 members Denmark, 20.000 members Finland, 14.000 members Iceland, 3.000 members Some speculations on why the concept has taken off especially in Norway and Sweden can be found on Fyra nyanser av brunt. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: TDH &#187; Facebook fäller bank, ladda ner gratislir, logotyper och Schulman förstås</title>
		<link>http://fyranyanser.se/2007/08/28/norge-har-dubbelt-sa-manga-facebook-anvandare-som-sverige/#comment-86853</link>
		<dc:creator><![CDATA[TDH &#187; Facebook fäller bank, ladda ner gratislir, logotyper och Schulman förstås]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 13:24:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bajsbrun.wordpress.com/2007/08/28/norge-har-dubbelt-sa-manga-facebook-anvandare-som-sverige/#comment-86853</guid>
		<description><![CDATA[[...] Facebook-nytt: Brittisk bank får på nosen via Facebook, skillnaderna med MySpace och Norge större än Sverige på [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebook-nytt: Brittisk bank får på nosen via Facebook, skillnaderna med MySpace och Norge större än Sverige på [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Webmastern.se</title>
		<link>http://fyranyanser.se/2007/08/28/norge-har-dubbelt-sa-manga-facebook-anvandare-som-sverige/#comment-86422</link>
		<dc:creator><![CDATA[Webmastern.se]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 00:01:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bajsbrun.wordpress.com/2007/08/28/norge-har-dubbelt-sa-manga-facebook-anvandare-som-sverige/#comment-86422</guid>
		<description><![CDATA[Facebook håller på att bli stort. Sjäv var jag inte så intresserad privat. Men i mitt blogexperiment har jag börjat utforska Facebook. Skrev först några artiklar om Facebook och nu har jag skapat en egen grupp där. Får väl se om Facebook är någon bra marknadsföringskanal...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook håller på att bli stort. Sjäv var jag inte så intresserad privat. Men i mitt blogexperiment har jag börjat utforska Facebook. Skrev först några artiklar om Facebook och nu har jag skapat en egen grupp där. Får väl se om Facebook är någon bra marknadsföringskanal&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Beta Alfa &#187; Detta visste du inte om Facebook</title>
		<link>http://fyranyanser.se/2007/08/28/norge-har-dubbelt-sa-manga-facebook-anvandare-som-sverige/#comment-85426</link>
		<dc:creator><![CDATA[Beta Alfa &#187; Detta visste du inte om Facebook]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 17:02:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bajsbrun.wordpress.com/2007/08/28/norge-har-dubbelt-sa-manga-facebook-anvandare-som-sverige/#comment-85426</guid>
		<description><![CDATA[[...] Fyra nyanser: Norge har dubbelt så många Facebook-användare som Sverige [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fyra nyanser: Norge har dubbelt så många Facebook-användare som Sverige [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Magnus Nilsson</title>
		<link>http://fyranyanser.se/2007/08/28/norge-har-dubbelt-sa-manga-facebook-anvandare-som-sverige/#comment-85333</link>
		<dc:creator><![CDATA[Magnus Nilsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 09:04:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bajsbrun.wordpress.com/2007/08/28/norge-har-dubbelt-sa-manga-facebook-anvandare-som-sverige/#comment-85333</guid>
		<description><![CDATA[Har aldrig fastnat för den typen av siter innan men Facebook är något utöver det vanliga. Nu kan jag på ett smidigt sätt hålla kontakten med flera i min yttre bekantskapskrets. 

Provade att installera en wordpress-plugin för facebook i veckan. Jag bloggar inte aktivt men för dig skulle den passa perfekt!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Har aldrig fastnat för den typen av siter innan men Facebook är något utöver det vanliga. Nu kan jag på ett smidigt sätt hålla kontakten med flera i min yttre bekantskapskrets. </p>
<p>Provade att installera en wordpress-plugin för facebook i veckan. Jag bloggar inte aktivt men för dig skulle den passa perfekt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: erik</title>
		<link>http://fyranyanser.se/2007/08/28/norge-har-dubbelt-sa-manga-facebook-anvandare-som-sverige/#comment-85322</link>
		<dc:creator><![CDATA[erik]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 07:37:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bajsbrun.wordpress.com/2007/08/28/norge-har-dubbelt-sa-manga-facebook-anvandare-som-sverige/#comment-85322</guid>
		<description><![CDATA[Facebook hypades/&quot;tippade&quot; tidigare i Norge, nästan tre månader tidigare - i början av maj var Norge på samma nivå där Sverige är idag (artiklar i dags/kvällstidningar etc).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook hypades/&#8221;tippade&#8221; tidigare i Norge, nästan tre månader tidigare &#8211; i början av maj var Norge på samma nivå där Sverige är idag (artiklar i dags/kvällstidningar etc).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

