<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Internet större än tv?</title>
	<atom:link href="http://fyranyanser.se/2008/01/20/internet-storre-an-tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fyranyanser.se/2008/01/20/internet-storre-an-tv/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:28:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Av: Google ökar mest på amerikanska annonsmarknaden - En sur karamell</title>
		<link>http://fyranyanser.se/2008/01/20/internet-storre-an-tv/#comment-96049</link>
		<dc:creator><![CDATA[Google ökar mest på amerikanska annonsmarknaden - En sur karamell]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 15:00:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fyranyanser.se/2008/01/20/internet-storre-an-tv/#comment-96049</guid>
		<description><![CDATA[[...] Det ska bli väldigt spännande att se hur landet ligger när vi ser tillbaka på 2008. Speciellt med tanke på att 2007 var året då reklam på internet sprang förbi tvbaserad dito. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Det ska bli väldigt spännande att se hur landet ligger när vi ser tillbaka på 2008. Speciellt med tanke på att 2007 var året då reklam på internet sprang förbi tvbaserad dito. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Internet snor såväl användare som reklampengar &#171; PR 2.0</title>
		<link>http://fyranyanser.se/2008/01/20/internet-storre-an-tv/#comment-95992</link>
		<dc:creator><![CDATA[Internet snor såväl användare som reklampengar &#171; PR 2.0]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 21:27:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fyranyanser.se/2008/01/20/internet-storre-an-tv/#comment-95992</guid>
		<description><![CDATA[[...] &#8220;&#8230;det vore konstigt om det inte vore så. I undersökningen intill visar även DN:s besökare a...&#8221; skriver Anton i sin blogg &#8220;Fyra Nyanser av Brunt.&#8221; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;&#8230;det vore konstigt om det inte vore så. I undersökningen intill visar även DN:s besökare a&#8230;&#8221; skriver Anton i sin blogg &#8220;Fyra Nyanser av Brunt.&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anton</title>
		<link>http://fyranyanser.se/2008/01/20/internet-storre-an-tv/#comment-95991</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anton]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 05:25:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fyranyanser.se/2008/01/20/internet-storre-an-tv/#comment-95991</guid>
		<description><![CDATA[... men det är först nu en majoritet faktiskt kan svara på frågan och säga: &quot;Jag använder internet mer än någon annan mediekanal&quot;. Utvecklingen har gått snabbt, för två år sedan skulle väl ingen drömt om att halva Sverige skulle ha 3g-bredband och en laptop med sig till landet...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; men det är först nu en majoritet faktiskt kan svara på frågan och säga: &#8220;Jag använder internet mer än någon annan mediekanal&#8221;. Utvecklingen har gått snabbt, för två år sedan skulle väl ingen drömt om att halva Sverige skulle ha 3g-bredband och en laptop med sig till landet&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Nisse Blogg</title>
		<link>http://fyranyanser.se/2008/01/20/internet-storre-an-tv/#comment-95990</link>
		<dc:creator><![CDATA[Nisse Blogg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 02:27:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fyranyanser.se/2008/01/20/internet-storre-an-tv/#comment-95990</guid>
		<description><![CDATA[Jag vill nog påstå att man inte bara börjar se Internet som den viktigaste mediekanalen; Det är nog faktiskt redan så - speciellt bland de som vill få reda på senaste nytt i realtid, och inte dagen efter... :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag vill nog påstå att man inte bara börjar se Internet som den viktigaste mediekanalen; Det är nog faktiskt redan så &#8211; speciellt bland de som vill få reda på senaste nytt i realtid, och inte dagen efter&#8230; <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Gunnar Lindberg Årneby</title>
		<link>http://fyranyanser.se/2008/01/20/internet-storre-an-tv/#comment-95989</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gunnar Lindberg Årneby]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 23:27:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fyranyanser.se/2008/01/20/internet-storre-an-tv/#comment-95989</guid>
		<description><![CDATA[Men Anton, då är det väl just generalisera man *kan* göra, eller hur? :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Men Anton, då är det väl just generalisera man *kan* göra, eller hur? <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

