<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Fyra nyanser av brunt</title>
	<atom:link href="http://fyranyanser.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fyranyanser.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Mar 2012 13:15:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Kommentarer till Gammalt och nytt av Thanks for all your thoughts about MyHeritage and Kindo - MyHeritage.com - English blog</title>
		<link>http://fyranyanser.se/2008/09/22/gammalt-och-nytt/#comment-97314</link>
		<dc:creator><![CDATA[Thanks for all your thoughts about MyHeritage and Kindo - MyHeritage.com - English blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 13:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bajsbrun.wordpress.com/?p=644#comment-97314</guid>
		<description><![CDATA[[...] http://fyranyanser.se/2008/09/22/gammalt-och-nytt/ http://www.innovationsbloggen.se/2008-09-22/kindo-kops-av-myheritage/ [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://fyranyanser.se/2008/09/22/gammalt-och-nytt/" rel="nofollow">http://fyranyanser.se/2008/09/22/gammalt-och-nytt/</a> <a href="http://www.innovationsbloggen.se/2008-09-22/kindo-kops-av-myheritage/" rel="nofollow">http://www.innovationsbloggen.se/2008-09-22/kindo-kops-av-myheritage/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Facebook som framtidens globala betalningssystem av Anton Johansson</title>
		<link>http://fyranyanser.se/2012/02/06/facebook-som-framtidens-globala-betalningssystem/#comment-97308</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anton Johansson]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:28:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fyranyanser.se/?p=1326#comment-97308</guid>
		<description><![CDATA[Absolut, bra kommentar. Min poäng är dock att Facebook mfl kommer vilja satsa på den andra modellen också, att inte bara ta betalt när de själva står för distributionen. Säkerligen med lägre procentsats i de fallen, dock.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Absolut, bra kommentar. Min poäng är dock att Facebook mfl kommer vilja satsa på den andra modellen också, att inte bara ta betalt när de själva står för distributionen. Säkerligen med lägre procentsats i de fallen, dock.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Många svenskar såg på webb-tv förra kvartalet av kryssningar</title>
		<link>http://fyranyanser.se/2007/01/16/manga-svenskar-sag-pa-webb-tv-forra-kvartalet/#comment-97307</link>
		<dc:creator><![CDATA[kryssningar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:45:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bajsbrun.wordpress.com/2007/01/16/manga-svenskar-sag-pa-webb-tv-forra-kvartalet/#comment-97307</guid>
		<description><![CDATA[bra inägg]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bra inägg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Facebook som framtidens globala betalningssystem av Henrik</title>
		<link>http://fyranyanser.se/2012/02/06/facebook-som-framtidens-globala-betalningssystem/#comment-97306</link>
		<dc:creator><![CDATA[Henrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 05:25:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fyranyanser.se/?p=1326#comment-97306</guid>
		<description><![CDATA[Det är stor skillnad på aktörer som Facebook och Apple App Store som kombinerar distribution och betalning (som en traditionell butik) och betaltjänster/virtuella plånböcker som Square, Klarna, Paypal och kreditkortsvärldens PSP:er (Dibs, Digital River) och kortinlösare (Euroline mfl). Betaltjänster kostar någon eller några procent. De som kan ta ut 30% tar betalt för distribution.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det är stor skillnad på aktörer som Facebook och Apple App Store som kombinerar distribution och betalning (som en traditionell butik) och betaltjänster/virtuella plånböcker som Square, Klarna, Paypal och kreditkortsvärldens PSP:er (Dibs, Digital River) och kortinlösare (Euroline mfl). Betaltjänster kostar någon eller några procent. De som kan ta ut 30% tar betalt för distribution.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Facebook som framtidens globala betalningssystem av Kristoffer Sundh</title>
		<link>http://fyranyanser.se/2012/02/06/facebook-som-framtidens-globala-betalningssystem/#comment-97305</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kristoffer Sundh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:57:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fyranyanser.se/?p=1326#comment-97305</guid>
		<description><![CDATA[Ser framemot den utvecklingen ... känns riktigt spännande.... :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ser framemot den utvecklingen &#8230; känns riktigt spännande&#8230;. <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Adblock Plus är ett problem för hela internet av Samhällskritiker</title>
		<link>http://fyranyanser.se/2007/09/04/adblock-plus-ar-ett-problem-for-hela-internet/#comment-97303</link>
		<dc:creator><![CDATA[Samhällskritiker]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:03:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bajsbrun.wordpress.com/2007/09/04/adblock-plus-ar-ett-problem-for-hela-internet/#comment-97303</guid>
		<description><![CDATA[Sid Eriksson: Mycket väl sagt, att utstå reklam är som att tvingas utstå påtvingat sexuellt umgänge, kort och gott våldtäkt utav minst önskade variant.

Jag är själv adblock-användare sedan länge och innan dess existens manuellt blockerande av reklam via hosts-fil, då denna plåga stärker min ovilja att stödja det samhälle vi tillsammans formar.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sid Eriksson: Mycket väl sagt, att utstå reklam är som att tvingas utstå påtvingat sexuellt umgänge, kort och gott våldtäkt utav minst önskade variant.</p>
<p>Jag är själv adblock-användare sedan länge och innan dess existens manuellt blockerande av reklam via hosts-fil, då denna plåga stärker min ovilja att stödja det samhälle vi tillsammans formar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till När vår (kultur)konsumtion blir digital, skapas även ett hårdvaruskifte som påverkar (e)handeln av Feffe kaufmann</title>
		<link>http://fyranyanser.se/2012/01/23/nar-var-kulturkonsumtion-blir-digital-skapas-aven-ett-hardvaruskifte-som-paverkar-ehandeln/#comment-97301</link>
		<dc:creator><![CDATA[Feffe kaufmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:00:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fyranyanser.se/?p=1312#comment-97301</guid>
		<description><![CDATA[Förstår bu varför du starta Headler ;) hehe]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Förstår bu varför du starta Headler <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  hehe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Details matter av Fem bloggtips &#124;</title>
		<link>http://fyranyanser.se/2012/01/08/details-matter/#comment-97300</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fem bloggtips &#124;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:04:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fyranyanser.se/?p=1299#comment-97300</guid>
		<description><![CDATA[[...] 3. Fyra nyanser av brunt drivs av Anton Johansson (@agaton). En av grundarna till Twingly och Headler. I sin blogg skriver han om allt som berör honom och hans tankar som kreativ mångsysslare. Det berör mest produktstrategi, affärsutveckling och kommunikation som i hans inlägg: Details matters. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 3. Fyra nyanser av brunt drivs av Anton Johansson (@agaton). En av grundarna till Twingly och Headler. I sin blogg skriver han om allt som berör honom och hans tankar som kreativ mångsysslare. Det berör mest produktstrategi, affärsutveckling och kommunikation som i hans inlägg: Details matters. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till När vår (kultur)konsumtion blir digital, skapas även ett hårdvaruskifte som påverkar (e)handeln av Anton Johansson</title>
		<link>http://fyranyanser.se/2012/01/23/nar-var-kulturkonsumtion-blir-digital-skapas-aven-ett-hardvaruskifte-som-paverkar-ehandeln/#comment-97299</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anton Johansson]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:19:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fyranyanser.se/?p=1312#comment-97299</guid>
		<description><![CDATA[Mycket bra artikel!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mycket bra artikel!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till När vår (kultur)konsumtion blir digital, skapas även ett hårdvaruskifte som påverkar (e)handeln av Anton Johansson</title>
		<link>http://fyranyanser.se/2012/01/23/nar-var-kulturkonsumtion-blir-digital-skapas-aven-ett-hardvaruskifte-som-paverkar-ehandeln/#comment-97298</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anton Johansson]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:19:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fyranyanser.se/?p=1312#comment-97298</guid>
		<description><![CDATA[Absolut, jag tror många av de större varumärkena som LG, Samsung osv kommer klara det här skiftet galant. De har klarat ut liknande skiften tidigare, även om jag har svårt att tro att alla kommer klara sig igenom det smärtfritt.

Att vi tittar på film på våra datorer är redan ett faktum. Visst har vi hemmabioutrustning och tv-apparater men den största tillväxten finns (och kommer finnas) i datorn, i mobilen och på våra tablets. Även om vi kommer ha en 47&#039;-tv, en Boxee-box och en XBOX så tittar vi allt mindre på dem och det är helt andra aktörer som levererar dessa prylar än tidigare. Liksom vi Boxee fanns inte för några år sedan. Microsoft har bara haft XBOX under 2000-talet. Många av de största tv-tillverkarna börjar ersättas av stora dataskärmar. Och dessutom sitter vi med en tablet i knät medan vi tittar på tvn, bara en sån sak ;)

Min poäng är helt enkelt att framförallt molnet och de nya digitala tjänsterna skapar nya möjligheter för rättighetsinnehavare och mjukvara, men mindre för hårdvara. Vi behöver inte ha lika många prylar för att göra samma saker idag som för några år sedan. En smartphone, en tablet, en dator och möjligtvis en större skärm. Det är vad vi behöver. Viktigaste infrastrukturen är helt plötsligt uppkopplingen, inte själva hårdvaran. Och därmed det som vi är mest benägna att betala för.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Absolut, jag tror många av de större varumärkena som LG, Samsung osv kommer klara det här skiftet galant. De har klarat ut liknande skiften tidigare, även om jag har svårt att tro att alla kommer klara sig igenom det smärtfritt.</p>
<p>Att vi tittar på film på våra datorer är redan ett faktum. Visst har vi hemmabioutrustning och tv-apparater men den största tillväxten finns (och kommer finnas) i datorn, i mobilen och på våra tablets. Även om vi kommer ha en 47&#8242;-tv, en Boxee-box och en XBOX så tittar vi allt mindre på dem och det är helt andra aktörer som levererar dessa prylar än tidigare. Liksom vi Boxee fanns inte för några år sedan. Microsoft har bara haft XBOX under 2000-talet. Många av de största tv-tillverkarna börjar ersättas av stora dataskärmar. Och dessutom sitter vi med en tablet i knät medan vi tittar på tvn, bara en sån sak <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Min poäng är helt enkelt att framförallt molnet och de nya digitala tjänsterna skapar nya möjligheter för rättighetsinnehavare och mjukvara, men mindre för hårdvara. Vi behöver inte ha lika många prylar för att göra samma saker idag som för några år sedan. En smartphone, en tablet, en dator och möjligtvis en större skärm. Det är vad vi behöver. Viktigaste infrastrukturen är helt plötsligt uppkopplingen, inte själva hårdvaran. Och därmed det som vi är mest benägna att betala för.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

