Ekonominyheterna.se – ”Bloggtoppen”:
Bloggarnas intäktspotential på annonser på årsbasis. Professionella bloggar:
1. Att vara Alex Schulman 28 750 000 kr
2. Fuck you right back 17 500 000 kr
3. Lauls Fotbollsblogg 12 750 000 kr
4. Style by Kling 10 500 000 kr
5. Macfeber 10 125 000 kr
6. Prylfeber 8 875 000 kr
7. Videofeber 7 750 000 kr
8. Bilfeber 6 250 000 kr
9. Spelfeber 5 000 000 kr
10. Rar 2 500 000 krPrivata bloggar:
1. SCHULMANIA 16 500 000 kr
2. Engla’s Showroom 13 000 000 kr
3. GeekAlerts 10 125 000 kr
4. Fosfor Gadgets 8 875 000 kr
5. hotspot 7 750 000 kr
6. StockholmStreetStyle 7 250 000 kr
7. 456 Berea Street 6 000 000 kr
8. Sex? 5 000 000 kr
9. blondinbella 5 000 000 kr
10. Warpdrive – Svenska citatdatabasen 2 500 000 kr
Det krävs mer än många besök för att tjäna pengar. Rätt nisch, inte minst. Dessa siffror är patetiskt stora, även om många bloggar skulle kunna tjäna väldigt mycket mer än vad de gör idag.